Retrouvez dans les tableaux ci-dessous les feuilles de calage optiques associées à vos optiques en test.
Les distances et ratios sont indiqués à titre informatif. Ils correspondent à des valeurs techniques basées sur une expérience utilisateur tout en restant au plus proche des lois de l'optique adaptées aux tests caméra. Ils peuvent donc être changés par l'utilisateur en fonction de ses besoins et habitudes.
Nous mettons à votre disposition une feuille de calage optique vierge à télécharger.
Vous avez le choix entre 2 possibilités de tests optiques :
ZEISS
Série T2.1
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
10 mm | 4 | 0,8 | 2'6'' |
12 mm | 4 | 0,8 | 2'6'' |
14 mm | 4 | 0,8 | 2'6'' |
16 mm | 3 | 0,8 | 2'6'' |
20 mm | 2 | 0,8 | 2'6'' |
24 mm | 2 | 1 | 3' |
32 mm | 2 | 1 | 3' |
40 mm | 1 | 1,5 | 5' |
50 mm | 1 | 2 | 6'6'' |
85 mm | 1 | 2 | 6'6'' |
100 mm | 1 | 3 | 10' |
135 mm | 1 | 3 | 10' |
GO 35
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
10 mm | 2 | 0,8 | 2'6'' |
12 mm | 3 | 0,8 | 2'6'' |
14 mm | 2 | 0,8 | 2'6'' |
18 mm | 1 | 0,8 | 2'6'' |
25 mm | 1 | 1 | 3' |
35 mm | 1 | 1,6 | 3' |
50 mm | 1 | 1,5 | 5'6'' |
50 mm | 1 | 2 | 6'6'' |
85 mm | 1 | 2 | 6'6'' |
Série 8mm R T2.8
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
8 mm | 8 | 0,6 | 2' |
Série S16 Set T1.3
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
9,5 mm | 4 | 0,6 | 2' |
12 mm | 3 | 0,8 | 2'6'' |
16 mm | 2 | 0,8 | 2'6'' |
25 mm | 1 | 1 | 3' |
35 mm | 1 | 1,2 | 4' |
50 mm | 1 | 1,5 | 5' |
85 mm | 1 | 2 | 6'6'' |
Série Ultra Prime Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
14 mm | 3 | 0,6 | 2' |
16 mm | 3 | 0,6 | 2' |
20 mm | 2 | 0,8 | 2'6'' |
24 mm | 1 | 1 | 3' |
28 mm | 1 | 1,2 | 4' |
32 mm | 1 | 1,2 | 4' |
40 mm | 1 | 1,5 | 5' |
50 mm | 1 | 2 | 6'6'' |
65 mm | 1 | 2 | 6'6'' |
85 mm | 1 | 2 | 6,6" |
100 mm | 1 | 2,4 | 8' |
135 mm | 1 | 2,4 | 8' |
180 mm | 1 | 2,4 | 8' |
Série 70-200 mm Zoom 2.9
1 | 2,4 | 8' |
Série Master Prime Set T1.3
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
16 mm | 8 | 0,8 | 2'6" |
18 mm | 7 | 1 | 3'' |
21 mm | 4 | 1 | 3' |
25 mm | 4 | 1,2 | 4' |
27 mm | 2 | 1,2 | 4' |
32 mm | 1 | 1,5 | 5' |
35 mm | 1 | 1,5 | 5' |
40 mm | 1 | 1,8 | 6' |
50 mm | 1 | 2 | 6'6" |
75 mm | 1 | 2,4 | 8' |
100 mm | 1 | 2,4 | 8' |
Série Master Anamorphic Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
28 mm | 1 | 1,4 | 4'6" |
35 mm | 1 | 1,7 | 5'6'' |
40 mm | 1 | 1,8 | 6' |
50 mm | 1 | 2 | 6'6" |
60 mm | 1 | 2,4 | 8' |
75 mm | 1 | 2,7 | 9' |
100 mm | 1 | 3 | 10' |
135 mm | 1 | 3,6 | 12' |
180 mm | 1 | 4,5 | 15' |
Série Ultra Speed Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
24 mm | 2 | 1 | 3' |
29 mm | 2 | 1,2 | 4' |
35 mm | 1 | 1,2 | 4' |
50 mm | 1 | 2 | 6'6" |
85 mm | 1 | 2 | 6'6" |
Série 11-110 mm Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
11 mm | 5 | 1,5 | 5' |
16 mm | 4 | 1,5 | 5' |
25 mm | 3 | 1,5 | 5' |
35 mm | 2 | 1,5 | 5' |
50 mm | 2 | 1,5 | 5' |
80 mm | 1 | 1,5 | 5' |
110 mm | 1 | 1,5 | 5' |
Série Vadioprime Zoom VP 16-30 mm
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
16 mm | 8 | 1,2 | 4' |
18 mm | 7 | 1,2 | 4' |
20 mm | 7 | 1,2 | 4' |
22 mm | 6 | 1,2 | 4' |
24 mm | 5 | 1,2 | 4' |
26 mm | 5 | 1,2 | 4' |
28 mm | 4 | 1,2 | 4' |
30 mm | 3 | 1,2 | 4' |
Série Arri Alura 45-250 mm Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
45 mm | 5 | 1,8 | 6' |
60 mm | 3 | 1,8 | 6' |
70 mm | 2 | 1,8 | 6' |
90 mm | 2 | 1,8 | 6' |
120 & more | 1 | 1,8 | 6' |
Série Arri Alura 18-80 mm Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
18 mm | 5 | 1,1 | 3'6" |
25 mm | 3 | 1,1 | 3'6" |
30 mm | 2 | 1,1 | 3'6" |
35 mm & more | 1 | 1,1 | 3'6" |
Série Supreme Prime Radiance Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
21 mm | 1 | 3' | |
25 mm | 1,1 | 3'6" | |
29 mm | 1,2 | 4' | |
35 mm | 1,5 | 5' | |
50 mm | 1 | 2 | 6'6" |
85 mm | 1 | 2,4 | 8' |
100 mm | 1 | 2,4 | 8' |
Série Supreme Prime Radiance Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
100 mm | 1 | 2,4 | 8' |
135 mm | 1 | 2,4 | 8" |
Série Varioprime Zoom VP2 29-60 mm
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
29 mm | 3 | 1,5 | 5' |
35 mm | 3 | 1,5 | 5' |
40 mm | 3 | 1,5 | 5' |
45 mm | 2 | 1,5 | 5' |
50 mm | 2 | 1,5 | 5' |
55 mm | 2 | 1,5 | 5' |
60 mm | 2 | 1,5 | 5' |
Série Varioprime Zoom 55-105 mm
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
55 mm | 2 | 1,8 | 6' |
65 mm | 2 | 1,8 | 6' |
75 mm | 2 | 1,8 | 6' |
85 mm | 1 | 1,8 | 6' |
95 mm | 1 | 1,8 | 6' |
105 mm | 1 | 1,8 | 6' |
Série CP 3 Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
15 mm | 5 | 0,8 | 2'6" |
18 mm | 1 | 3' | |
21 mm | 1 | 3' | |
25 mm | 1,1 | 3'6" | |
29 mm | 1,2 | 4' | |
35 mm | 1,5 | 5' | |
50 mm | 1 | 2 | 6'6" |
85 mm | 1 | 2,4 | 8' |
PANAVISION
Série Primo "V" Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
14,5 mm | 5 | 0,8 | 2'6'' |
17,5 mm | 5 | 1 | 3' |
21 mm | 5 | 1 | 3' |
27 mm | 3 | 1,2 | 4' |
35 mm | 3 | 1,2 | 4' |
40 mm | 2 | 1,5 | 5' |
50 mm | 2 | 1,8 | 6' |
75 mm | 1 | 2,4 | 8' |
100 mm | 1 | 2,4 | 8' |
Série Primo Close Focus Lenses
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
14,5 mm | 2 | 0,8 | 2'6'' |
17,5 mm | 2 | 0,8 | 2'6'' |
21 mm | 2 | 1 | 3' |
27 mm | 1 | 1,2 | 4' |
35 mm | 1 | 1,5 | 5' |
Série Primo Macro Lenses
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
50 mm | 1 | 1,8 | 6' |
100 mm | 1 | 1,8 | 6' |
200 mm | 1 | 2,4 | 8 |
Série Anamorphic Primo Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
24 mm | 5 | 1,1 | 3'6" |
28 mm | 5 | 1,1 | 3'6" |
30 mm | 5 | 1,2 | 4' |
35 mm | 5 | 1,2 | 4' |
40 mm | 4 | 1,5 | 5' |
50 mm | 3 | 1,8 | 6' |
75 mm | 2 | 1,8 | 6' |
100 mm | 1 | 2,1 | 7' |
150 mm | 1 | 2,4 | 8' |
180 mm | 1 | 3 | 10' |
Série 14,5-50 mm Primo Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
14,5 mm | 5 | 1,2 | 4' |
17,5 mm | 4 | 1,2 | 4' |
20 mm | 3 | 1,2 | 4' |
24 mm | 3 | 1,2 | 4' |
27 mm | 2 | 1,2 | 4' |
32 mm | 2 | 1,2 | 4' |
35 mm | 2 | 1,2 | 4' |
45 mm | 1 | 1,2 | 4' |
50 mm | 1 | 1,2 | 4' |
Série 17,5-34 mm Primo Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
17,5 mm | 3 | 1 | 3' |
21 mm | 2 | 1 | 3' |
24 mm | 2 | 1 | 3' |
29 mm | 2 | 1 | 3' |
32 mm | 1 | 1 | 3' |
34 mm | 1 | 1 | 3' |
Série 27-68 mm Primo Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
27 mm | 4 | 1,2 | 4' |
35 mm | 3 | 1,2 | 4' |
40 mm | 2 | 1,2 | 4' |
45 mm | 2 | 1,2 | 4' |
50 mm | 1 | 1,2 | 4' |
60 mm & more | 1 | 1,2 | 4' |
Série 19-90 mm Primo Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
19 mm | 4 | 1,5 | 5' |
21 mm | 4 | 1,5 | 5' |
24 mm | 3 | 1,5 | 5' |
27 mm | 3 | 1,5 | 5' |
30 mm | 2 | 1,5 | 5' |
35 mm | 2 | 1,5 | 5' |
40 mm | 2 | 1,5 | 5' |
50 mm | 2 | 1,5 | 5' |
65 mm | 1 | 1,5 | 5' |
90 mm | 1 | 1,5 | 5' |
Série 24-275 mm Primo Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
24 mm | 5 | 1,8 | 6' |
29 mm | 5 | 1,8 | 6' |
35 mm | 3 | 1,8 | 6' |
45 mm | 3 | 1,8 | 6' |
60 mm | 2 | 1,8 | 6' |
85 mm | 2 | 1,8 | 6' |
120 mm | 2 | 1,8 | 6' |
130 mm | 2 | 1,8 | 6' |
180 mm | 1 | 1,8 | 6' |
250 mm | 1 | 1,8 | 6' |
275 mm | 1 | 1,8 | 6' |
Série 60-125 Primo Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
60 mm | 1 | 1,8 | 6' |
65 mm | 1 | 1,8 | 6' |
70 mm | 1 | 1,8 | 6' |
80 mm | 1 | 1,8 | 6' |
85 mm | 1 | 1,8 | 6' |
95 mm | 1 | 1,8 | 6' |
105 mm | 1 | 1,8 | 6' |
115 mm | 1 | 1,8 | 6' |
125 mm | 1 | 1,8 | 6' |
LEICA
Série Summilux C T1.4 Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
16 mm | 1 | 0,8 | 2'6'' |
18 mm | 1 | 1 | 3' |
21 mm | 1 | 1 | 3' |
25 mm | 1 | 1,2 | 4' |
29 mm | 1 | 1,2 | 4' |
35 mm | 1 | 1,4 | 4'6" |
40 mm | 1 | 1,5 | 5' |
50 mm | 1 | 1,8 | 6' |
65 mm | 1 | 1,8 | 6' |
75 mm | 1 | 2,4 | 8' |
100 mm | 1 | 2,4 | 8' |
135 mm | 1 | 2,4 | 8' |
Série Summicron C T2 Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
15 mm | 1 | 0,8 | 2'6'' |
18 mm | 1 | 1 | 3' |
21 mm | 1 | 1 | 3' |
25 mm | 1 | 1,2 | 4' |
29 mm | 1 | 1,2 | 4' |
35 mm | 1 | 1,4 | 4'6" |
40 mm | 1 | 1,5 | 5' |
50 mm | 1 | 1,8 | 6' |
75 mm | 1 | 2,4 | 8' |
100 mm | 1 | 2,4 | 8' |
135 mm | 1 | 2,4 | 8' |
ANGENIEUX
Série Optimo 15-40 mm Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
15 mm | 4 | 1,2 | 4' |
16 mm | 3 | 1,2 | 4' |
18 mm | 3 | 1,2 | 4' |
21 mm | 2 | 1,2 | 4' |
25 mm | 2 | 1,2 | 4' |
30 mm | 2 | 1,2 | 4' |
40 mm | 2 | 1,2 | 4' |
Série Optimo 16-42 mm Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
16 mm | 4 | 1,2 | 4' |
17 mm | 4 | 1,2 | 4' |
18 mm | 3 | 1,2 | 4' |
19 mm | 3 | 1,2 | 4' |
20 mm | 3 | 1,2 | 4' |
21 mm | 3 | 1,2 | 4'' |
23 mm | 2 | 1,2 | 4' |
25 mm | 2 | 1,2 | 4' |
27 mm & more | 1 | 1,2 | 4' |
Série Optimo 28-76 mm Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
28 mm | 2 | 1,5 | 5' |
30 mm | 2 | 1,5 | 5' |
32 mm | 2 | 1,5 | 5' |
35 mm | 2 | 1,5 | 5' |
40 mm & more | 1 | 1,5 | 5' |
Série 17-80 mm Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
17 mm | 4 | 1,5 | 5' |
20 mm | 4 | 1,5 | 5' |
22 mm | 3 | 1,5 | 5' |
25 mm | 3 | 1,5 | 5' |
30 mm | 2 | 1,5 | 5' |
35 mm | 2 | 1,5 | 5' |
40 mm | 2 | 1,5 | 5' |
50 mm | 2 | 1,5 | 5' |
60 mm | 1 | 1,5 | 5' |
80 mm | 1 | 1,5 | 5' |
Série Optimo 30-80 mm Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
30 mm | 2 | 1,5 | 5' |
32 mm | 2 | 1,5 | 5' |
35 mm | 2 | 1,5 | 5' |
40 mm | 2 | 1,5 | 5' |
45 mm & more | 1 | 1,5 | 5' |
Série 7-81 mm Zoom
7 mm | 10 | 1 | 3' |
9,5 mm | 8 | 1 | 3' |
12 mm | 5 | 1 | 3' |
16 mm | 4 | 1 | 3' |
25mm | 2 | 1 | 3' |
45 mm & more | 1 | 1 | 3' |
Série Optimo 45-120 mm Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
45 mm | 2 | 1,8 | 6' |
50 mm | 2 | 1,8 | 6' |
55 mm | 2 | 1,8 | 6' |
60 mm | 2 | 1,8 | 6' |
70 mm & more | 1 | 1,8 | 6' |
Série Optimo 24-290 mm Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
24 mm | 10 | 2 | 6'6" |
30 mm | 5 | 2 | 6'6" |
40 mm | 4 | 2 | 6'6" |
55 mm | 3 | 2 | 6'6" |
75 mm | 2 | 2 | 6'6" |
105 mm | 2 | 2 | 6'6" |
155 mm & more | 1 | 2 | 6'6" |
Série 25-250 mm Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
25 mm | 10 | 2 | 6'6" |
30 mm | 5 | 2 | 6'6" |
40 mm | 4 | 2 | 6'6" |
55 mm | 3 | 2 | 6'6" |
75 mm | 2 | 2 | 6'6" |
105 mm | 2 | 2 | 6'6" |
135 mm & more | 1 | 2 | 6'6" |
Série 25-250 mm Anamorphic Zoom
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
56 mm | 2 | 1,8 | 6' |
60 mm | 2 | 1,8 | 6' |
64 mm | 1 | 1,8 | 6' |
70 mm | 1 | 1,8 | 6' |
80 mm | 1 | 1,8 | 6' |
90 mm | 1 | 1,8 | 6' |
100 mm & more | 1 | 1,8 | 6' |
COOKE
Série S3 T2.8 Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
18 mm | 2 | 1 | 3' |
25 mm | 1 | 1 | 3' |
32 mm | 1 | 1,2 | 4' |
40 mm | 1 | 1,5 | 5' |
50 mm | 1 | 1,5 | 5' |
75 mm | 1 | 1,8 | 6' |
100 mm | 1 | 2,1 | 7' |
Série S4 Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
14 mm | 2 | 0,8 | 2'6" |
18 mm | 2 | 1 | 3' |
25 mm | 2 | 1,2 | 4' |
32 mm | 1 | 1,5 | 5' |
40 mm | 1 | 1,5 | 5' |
50 mm | 1 | 1,5 | 5'' |
75 mm | 1 | 1,8 | 6' |
100 mm | 1 | 1,8 | 6' |
Série Panchro Set T2.8
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
18 mm | 2 | 1 | 3' |
25 mm | 2 | 1,2 | 4' |
32 mm | 1 | 1,5 | 5' |
50 mm | 1 | 2,1 | 7' |
75 mm | 1 | 2,4 | 8' |
100 mm | 1 | 2,4 | 8' |
Série Mini S4 T2.8 Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
18 mm | 2 | 1 | 3' |
25 mm | 2 | 1,2 | 4' |
32 mm | 1 | 1,5 | 5' |
40 mm | 1 | 1,5 | 5' |
50 mm | 1 | 2,1 | 7' |
75 mm | 1 | 2,4 | 8' |
100 mm | 1 | 2,4 | 8' |
135 mm | 1 | 3 | 10' |
Série S5i T1.4 Set
Lens | Ratio | Distance plan film / mire (meters) | Distance plan film / mire (feet) |
---|---|---|---|
18 mm | 3 | 1 | 3' |
25 mm | 2 | 1,2 | 4' |
32 mm | 1 | 1,5 | 5' |
40 mm | 1 | 1,8 | 6' |
50 mm | 1 | 2,1 | 7' |
65 mm | 1 | 2,1 | 7' |
75 mm | 1 | 2,4 | 8' |
100 mm | 1 | 2,4 | 8' |
135 mm | 1 | 2,4 | 8' |
Série Van Diemen Set
18 mm | 1 | 0,8 | 2'6" |
25 mm | 1 | 1 | 3' |
32 mm | 1 | 1 | 3' |
40 mm | 1 | 1,5 | 5' |
50 mm | 1 | 1,5 | 5' |
75 mm | 1 | 2 | 6'6" |
100 mm | 1 | 2 | 6'6" |